# | ♂ | Nimi | Merkitys |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Rok | Levätä |
2 | ♂ | Dejan | Jumala on yhdistää |
3 | ♂ | Miha | Koska Jumala |
4 | ♂ | Jan | Jumala on armollinen |
5 | ♂ | Klemen | Sympaattinen |
6 | ♂ | Mitja | Mother Earth |
7 | ♂ | Domen | Jumalalle |
8 | ♂ | Liam | kanssa tulee yhtä vahva kuin kypärä |
9 | ♂ | Benjamin | pojan onni |
10 | ♂ | Simon | Jumala on kuullut |
11 | ♂ | Luka | alkaen Lucaníë, kevyt |
12 | ♀ | Lan | Orkidea |
13 | ♂ | Marko | poika Mars |
14 | ♂ | Tomaž | |
15 | ♂ | Val | Voimaa, rohkeutta |
16 | ♂ | Filip | Hevoset ystävä |
17 | ♂ | Gal | aalto |
18 | ♂ | Bojan | Taistelu |
19 | ♂ | Denis | maatalous, hedelmällisyys, luonto ja viiniä |
20 | ♂ | Matej | Jumalan lahja |
21 | ♂ | Matjaž | |
22 | ♀ | Lian | Nuori mies, joka on omistettu Jupiter |
23 | ♀ | Uroš | |
24 | ♂ | Andrej | |
25 | ♀ | Nel | Horned |
26 | ♂ | Tej | Loisto |
27 | ♂ | Niko | voittajana ihmiset, kaikkien rakastama |
28 | ♂ | Alen | ylevillä käyttäytyminen upea |
29 | ♂ | Nino | Jumala on yhdistää |
30 | ♂ | Tim | "Jumalalliset" tai "kunniaksi Timmehh" |
31 | ♂ | Gasper | rahastonhoitaja |
32 | ♂ | Sven | nuori mies, jätkä |
33 | ♂ | Tomaz | kaksoset |
34 | ♂ | Tai | Joku Thaimaasta |
35 | ♂ | Igor | säilyttää, suojella |
36 | ♂ | Milan | rakkaus fame |
37 | ♀ | Til | Soturi, voimaa taistelussa |
38 | ♂ | Darvin | sekoitus Daryl ja Marvin |
39 | ♂ | Noel | Syntymäpäivä (Kristuksen) |
40 | ♂ | Miran | Rauha |
41 | ♀ | Marjan | muodokas puhdistaa |
42 | ♂ | Boštjan | |
43 | ♂ | Tadej | Brave heart |
44 | ♂ | Taj | Kruunu |
45 | ♂ | Erik | hallitsija lain |
46 | ♂ | Natan | Jumalan lahja |
47 | ♂ | Matjaz | lahja Jahven |
48 | ♂ | Urban | Kaupungin asukas |
49 | ♀ | Nayan | Silmä |
50 | ♂ | Igmar | |
51 | ♂ | Tarik | Öinen |
52 | ♂ | Tay | räätälöidä |
53 | ♂ | Anže | |
54 | ♂ | Vid | Sylvan mies |
55 | ♂ | Slavko | kunnia |
56 | ♀ | Mai | Valtameri |
57 | ♂ | Darko | Lahja |
58 | ♂ | Aleš | |
59 | ♂ | Vinko | |
60 | ♂ | Kristjan | |
61 | ♂ | Aljaž | |
62 | ♂ | Boris | taistelija |
63 | ♂ | Vladimir | sääntöä kuuluisa |
64 | ♂ | Jernej | Son of Tolmai |
65 | ♂ | Branko | panssari, puolustus |
66 | ♂ | Tomi | runsas |
67 | ♂ | Matic | |
68 | ♂ | Tristan | surullinen, surullinen |
69 | ♀ | Primož | |
70 | ♂ | Sebastijan | |
71 | ♂ | Andraž | |
72 | ♂ | Ian | Jahve on armollinen |
73 | ♂ | Ervin | Vihreä |
74 | ♂ | Damjan | Kesyttäjä |
75 | ♂ | Nejc | |
76 | ♂ | Kenan | Hallussapito |
77 | ♀ | Rian | muodokas puhdistaa |
78 | ♂ | Tian | |
79 | ♂ | Lukas | Maskuliinisuus |
80 | ♂ | Rihard | |
81 | ♂ | Robert | säteilevä kirkkaus |
82 | ♂ | Arian | Peräisin Adria (Venetsia) tylsä \u200b\u200bmusta, tumma |
83 | ♂ | Žan | |
84 | ♂ | Iztok | |
85 | ♂ | Arik | Noble johtaja. |
86 | ♂ | Jaka | Sovintoon Jumalan |
87 | ♂ | Tilen | |
88 | ♂ | Alex | suojelija miesten afweerder |
89 | ♂ | David | rakas, rakas, ystävä |
90 | ♂ | Janez | Jahve on sovitteleva |
91 | ♂ | Emerson | Poika Emery. Rohkea, voimakas. |
92 | ♀ | Laci | Johdettu Lacey, joka sukunimi Ranskan aatelismies jälkeen Norman Conquest toi Brittein saarilla. |
93 | ♂ | Borut | |
94 | ♂ | Tobias | Jumala on minun hyvä |
95 | ♂ | Amar | Long Life |
96 | ♀ | Sandi | Protector of Mankind |
97 | ♂ | Patrick | aatelismies |
98 | ♂ | Tom | twin |
99 | ♂ | Peter | rock |
100 | ♂ | Jon | Jahve on armollinen |
101 | ♂ | Leon | leijona |
102 | ♂ | Zan | Tuki |
103 | ♂ | Dalibor | Faraway taistelu |
104 | ♂ | Andraz | |
105 | ♂ | Drago | Kallis |
106 | ♂ | Zarko | |
107 | ♂ | Jure | toimittaja maapallon |
108 | ♂ | Uros | mies, Lord |
109 | ♂ | Selim | |
110 | ♂ | Jurij | toimittaja maapallon |
111 | ♂ | Evan | jousimies |
112 | ♂ | Dusan | Jumala on minun tuomari |
113 | ♂ | Zen | Uskonnollinen |
114 | ♂ | Dane | Minun tuomari on Jumala |
115 | ♂ | Sergej | Santarmi |
116 | ♂ | Ilian | |
117 | ♂ | Duško | |
118 | ♂ | Zlatan | kulta |
119 | ♂ | Nenad | odottamaton |
120 | ♂ | Ino | Nimi kuningas |
121 | ♂ | Silvester | maaseudun |
122 | ♂ | Luc | alkaen Lucaníë, kevyt |
123 | ♂ | Teo | Jumalan lahja |
124 | ♂ | Edis | |
125 | ♂ | Irhad | |
126 | ♂ | Franc | Ranskasta |
127 | ♂ | Nik | Variant kirjoitusasu Nick |
128 | ♀ | Franci | Ranskalainen |
129 | ♂ | Aleksander | Warrior Guardian |
130 | ♂ | Žad | |
131 | ♂ | Dario | Säilyttääkseen |
132 | ♂ | Gael | Nimi |
133 | ♂ | Lun | |
134 | ♂ | Eli | korkeus, ylevyys |
135 | ♂ | Mael | helmi |
136 | ♂ | Viktor | Voittaja |
137 | ♀ | Nina | aina puhtaana ja virheetön |
138 | ♂ | Blaž | |
139 | ♂ | Slobodan | voimakas vahva henki |
140 | ♂ | Ales | Protector miesten |
141 | ♂ | Elmir | Jalo |
142 | ♂ | Željko | |
143 | ♂ | Romeo | pyhiinvaellus Roomaan |
144 | ♂ | Viljem | sankarillinen suojelija |
145 | ♂ | Srecko | Onnellisuus |
146 | ♂ | Žiga | |
147 | ♀ | Nirvana | Deep hiljaisuus |
148 | ♂ | Jakob | Hän tarttui kantapää |
149 | ♂ | Gašper | |
150 | ♂ | Kris | voidellut |
# | ♂ | Nimi | Merkitys |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Mateja | Jumalan lahja |
2 | ♀ | Nina | aina puhtaana ja virheetön |
3 | ♀ | Maja | äiti |
4 | ♀ | Anja | / Sweet |
5 | ♀ | Katja | Puhdas Pyhä Siunattu |
6 | ♀ | Sara | prinsessa |
7 | ♀ | Tina | Jumala on vannonut |
8 | ♀ | Ana | / Sweet |
9 | ♀ | Tjaša | |
10 | ♀ | Taja | nimetä |
11 | ♀ | Kaja | Puhdas |
12 | ♀ | Naja | tyyni ja voimakas |
13 | ♀ | Nika | Unconquered |
14 | ♀ | Andreja | rohkea |
15 | ♀ | Tia | villit kyyhkyset |
16 | ♀ | Simona | Jumala on kuullut |
17 | ♀ | Lea | leijona |
18 | ♀ | Špela | |
19 | ♀ | Sabina | Sabine, vaimo |
20 | ♀ | Petra | rock |
21 | ♀ | Monika | Ohjaaja |
22 | ♀ | Irena | Rauha |
23 | ♀ | Klara | kirkas, kiiltävä, kiiltävä |
24 | ♀ | Eva | eläväksi |
25 | ♀ | Ines | Variant on Ina / Ine Agnes (siveä) |
26 | ♀ | Lana | Rock |
27 | ♀ | Laura | laurel laakereilla |
28 | ♀ | Suzana | lumpeen |
29 | ♀ | Mojca | |
30 | ♀ | Alenka | toteutetut Magdalan Maria |
31 | ♀ | Natasa | Joulu |
32 | ♀ | Sanja | Viisaus |
33 | ♀ | Vanja | Jahve on sovitteleva |
34 | ♀ | Sandra | suojelija miesten afweerder |
35 | ♀ | Martina | Pikku soturi |
36 | ♀ | Lara | valoa tai kirkkaita |
37 | ♀ | Tea | Jumalan lahja |
38 | ♀ | Teja | Säteilevä |
39 | ♀ | Barbara | "Savage" tai "villi" |
40 | ♀ | Tamara | palmu tai yrtti |
41 | ♀ | Tara | Tuulen viemää |
42 | ♀ | Klavdija | ontuva, rampa, ontuva, lame |
43 | ♀ | Erika | hallitsija lain |
44 | ♀ | Janja | |
45 | ♀ | Darja | Luxury hyvä |
46 | ♀ | Katarina | puhdas |
47 | ♀ | Kristina | Seuraaja |
48 | ♀ | Metka | |
49 | ♀ | Karin | Puhdista / puhdasta |
50 | ♀ | Zala | ruusu |
51 | ♀ | Nevenka | kehäkukka |
52 | ♀ | Tanja | johdettu Sabijnenkoning Titus Tatius |
53 | ♀ | Bojana | Taistelu |
54 | ♀ | Veronika | Voitto |
55 | ♀ | Nusa | Armo |
56 | ♀ | Urška | |
57 | ♀ | Mia | Katkera |
58 | ♀ | Hana | Johannes |
59 | ♀ | Karmen | Variantti Carmel - hedelmällistä tarhaan |
60 | ♀ | Lucija | valaistus |
61 | ♀ | Lia | Taistelu ponnisteluja, sarvipäinen, nuori mies, joka on omistettu Jupiter |
62 | ♀ | Nives | |
63 | ♀ | Polona | kuuluvat Apollo |
64 | ♀ | Rebeka | vaimo Iisakin ja äiti Jacob |
65 | ♀ | Valentina | Uhmaten. |
66 | ♀ | Ema | Isoäiti |
67 | ♀ | Masa | suora |
68 | ♀ | Tinkara | |
69 | ♀ | Sonja | Viisaus |
70 | ♀ | Ela | Adel, jalo |
71 | ♀ | Marina | muodokas puhdistaa |
72 | ♀ | Vlasta | uusi nimi |
73 | ♀ | Majda | Kunniakas |
74 | ♀ | Valerija | Päällä |
75 | ♀ | Larisa | Smile |
76 | ♀ | Nastja | |
77 | ♀ | Alina | Jalo |
78 | ♀ | Natalija | syntymäpäivä |
79 | ♀ | Marjeta | muodokas puhdistaa |
80 | ♀ | Meta | helmi |
81 | ♀ | Lidija | Lydia |
82 | ♀ | Renata | Uudistua |
83 | ♀ | Romana | rakastettu nousi |
84 | ♀ | Neža | |
85 | ♀ | Aleksandra | Protector of Mankind |
86 | ♀ | Patricija | |
87 | ♀ | Maša | |
88 | ♀ | Marija | Bitter Sea |
89 | ♀ | Marinka | meren |
90 | ♀ | Nataša | |
91 | ♀ | Jana | johdettu Sabijnenkoning Titus Tatius |
92 | ♀ | Melita | katkeroitunut |
93 | ♀ | Ariana | Kunnianarvoisa |
94 | ♀ | Zdenka | Sidonin, kaupunki Phoenicia |
95 | ♀ | Milena | muodokas puhdistaa |
96 | ♀ | Branka | Protection, Glory |
97 | ♀ | Patricia | aatelismies |
98 | ♀ | Lili | Jumala on vannonut |
99 | ♀ | Vida | Rakasti yksi tai ystävä |
100 | ♀ | Pia | hurskas |
101 | ♀ | Adriana | peräisin tai asuvat Adria |
102 | ♀ | Alisa | Jalo |
103 | ♀ | Tatjana | johdettu Sabijnenkoning Titus Tatius |
104 | ♀ | Vita | Elämä |
105 | ♀ | Julija | Alla gehaard |
106 | ♀ | Arianna | pyhin |
107 | ♀ | Saša | |
108 | ♀ | Mirjam | |
109 | ♀ | Ingrid | vaihtoehtoista nimeä Norse jumala Freyr |
110 | ♀ | Vanesa | variantti vanessa |
111 | ♀ | Mihaela | Heprean for "Kuka on kuin Jumala" |
112 | ♀ | Nadja | Toivoa |
113 | ♀ | Dragica | Precious, arvokkaita |
114 | ♀ | Nia | Radiance; |
115 | ♀ | Dasa | orja |
116 | ♀ | Brigita | Johdettu irlantilainen nimi Brighid |
117 | ♀ | Marijana | Maskuliinisuus |
118 | ♀ | Lina | , Nice |
119 | ♀ | Noemi | mukava |
120 | ♀ | Gloria | kunniaa, kunniaa |
121 | ♀ | Ula | Lyhenne Eulalie |
122 | ♀ | Ajda | |
123 | ♀ | Manca | |
124 | ♀ | Neza | Puhdas, Lamb |
125 | ♀ | Danijela | Jumala on minun tuomari |
126 | ♀ | Helena | taskulamppu, säteilevä |
127 | ♀ | Anita | Armollinen, makea ja katkera, surullinen |
128 | ♂ | Zoja | Elämä |
129 | ♀ | Adelisa | Aatelin. Jalo |
130 | ♂ | Gaja | onnellinen |
131 | ♀ | Ida | Jalosti syntynyt |
132 | ♀ | Sergeja | |
133 | ♀ | Mira | meri, meri |
134 | ♀ | Melani | musta |
135 | ♀ | Ina | puhtaana tai puhtaiden |
136 | ♀ | Aria | leijona |
137 | ♀ | Zana | Lyhenne Susannah: Graceful Lily |
138 | ♀ | Tajda | |
139 | ♀ | Zara | Princess, Prinsessa |
140 | ♀ | Timea | Jumalan kunniaksi |
141 | ♀ | Pamela | Nimi keksittiin 16-luvulla ja sankaritar kirja "Arcadia" Sir Philip Sidney. |
142 | ♀ | Margita | ornamentti |
143 | ♀ | Vesna | Airut |
144 | ♀ | Marisa | Wild Lastensuojelu |
145 | ♀ | Živa | |
146 | ♀ | Violeta | |
147 | ♀ | Agata | No, Virtueus hyvin |
148 | ♀ | Alja | |
149 | ♀ | Dolores | päivä (seitsemän) murheet (Marian) |
150 | ♀ | Nada | Dew, anteliaisuus |
Popular names per country
123456AfganistanAlankomaat (Hollanti)AlbaniaAlgeriaAngolaArgentiinaArmeniaAustraliaAzerbaidžanBangladeshBelgiaBoliviaBosnia ja HertsegovinaBrasiliaBulgariaChileCosta RicaDominikaaninen tasavaltaEcuadorEgyptiEl SalvadorEspanjaEtelä-KoreaFilippiinitGuatemalaHondurasIndonesiaIntiaIrakIranIrlantiIso-BritanniaIsraelItaliaItävaltaJapaniJordaniaKanadaKazakstanKiinaKolumbiaKosovoKreikkaKroatiaKuubaLatviaLibanonLiettuaMakedoniaMalesiaMarokkoMeksikoMoldovaMontenegroMosambikNicaraguaNorjaPakistanPanamaParaguayPeruPortugaliPuolaRanskaRomaniaRuotsiSaksaSaudi-ArabiaSerbiaSlovakiaSloveniaSuomiSurinameSveitsiSyyriaTansaniaTanskaThaimaaTšekin tasavaltaTunisiaTurkkiUkrainaUnkariUruguayVenäjäVenezuelaVietnamViroYhdysvallat (Amerikka)